產(chǎn)品介紹
| 風(fēng) 量(m³/h) | 35000 | 45000 | 51000 | 60000 |
| 功 率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 電 壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 適應(yīng)面積(㎡) | 350-400 | 400-500 | 600-700 | 700-800 |
| 降溫幅度(℃) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 出風(fēng)口尺寸(mm) | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
| 底腳安裝尺寸(mm) | 880×1440 | 880×1440 | 800×1440 | 880×1440 |
| 凈 重(kg) | 550 | 550 | 600 | 650 |
| 噪 音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 |
| 儲水量(L) | 95 | 95 | 95 | 105 |
| 耗水量(L/H) | 40-45 | 50-55 | 60-75 | 75-80 |
| 風(fēng) 壓(PA) | 260-280 | 280-320 | 300-340 | 340-380 |
| 要求水壓>KG/cm2 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 |
| 出風(fēng)形式 | 上 | 上 | 上 | 上 |
| 外型尺寸(mm) | 1850×1550×1500 | 1850×1550×1500 | 2000×1750×1700 | 2000×1750×1700 |
更多產(chǎn)品





